主要财务指标(截至2025年12月31日止年度)
发布日期:2023-06-05 14:25
| 主要财务指标(截至2025年12月31日止年度) | |||
| 人民币千元 | 2024年 | 2025年 | 按年同比变化 |
| 业绩 | |||
| 营业额 | 1,873,801 | 1,895,559 | 1.16% |
| 毛利 | 227,476 | 231,332 | 1.70% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前盈利 | 249,072 | 262,788 | 5.51% |
| 本公司拥有人应占溢利 | 66,880 | 62,495 | -6.56% |
| 每股基本盈利 | 人民币0.077元 | 人民币0.070元 | -9.09% |
| 每股末期股息 | 港币0.03元 | 港币0.03元 | - |
| 财务状况 | |||
| 总资产 | 3,084,433 | 3,085,244 | 0.03% |
| 总负债 | 569,509 | 653,996 | 14.84% |
| 每股净资产 | 人民币2.866元 | 人民币2.768元 | -3.42% |
上一篇:暂无
下一篇:暂无
